অন্যান্য
হাটবাজার
প্রকাশ: N/A
দেখা হয়েছে: 178 বার
মন্তব্য: 0
বিস্তারিত / তফসিল
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি মন্ত্রণালয়
সায়রাত শাখা-২
www.minland.gov.bd
| ক্রঃনং | জেলার নাম | মোট হাট বাজারের সংখ্যা | মন্তব্য |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ |
| ১। | রাজবাড়ী | ৮১ টি | |
| ২। | নরসিংদী | ১০১টি | |
| ৩। | ময়মনসিংহ | ৪৫৩ টি | |
| ৪। | কিশোরগঞ্জ | ১৯৩ টি | |
| ৫। | মানিকগঞ্জ | ১১৮টি | |
| ৬। | মুন্সীগঞ্জ | ৭৫টি | |
| ৭। | ফরিদপুর | ২৪৭টি | |
| ৮। | ঢাকা | ২০৭টি | |
| ৯। | নারায়নগঞ্জ | ৬৩টি | |
| ১০। | গাজীপুর | ১৬২টি | |
| ১১। | টাংগাইল | ২৪০টি | |
| ১২। | শেরপুর | ১২২টি | |
| ১৩। | নেত্রকোণা | ১৯৫টি | |
| ১৪। | জামালপুর | ১৪৯টি | |
| ১৫। | শরিয়তপুর | ১০৩টি | |
| ১৬। | ফরিদপুর | ২০৪টি | |
| ১৭। | মাদারীপুর | ১৩৮টি | |
| মোট-২,৬০৪টি |
| ক্রঃনং | জেলার নাম | মোট হাট বাজারের সংখ্যা | মন্তব্য |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ |
| ১। | নোয়াখালী | ২৫৬টি | |
| ২। | কুমিল্লা | ৩৫৪টি | |
| ৩। | ব্রাক্ষ্মণবাড়ীয়া | ১৪০টি | |
| ৪। | বান্দরবান | ২ টি | |
| ৫। | লক্ষ্মীপুর | ১৪৭টি | |
| ৬। | চাঁদপুর | ১৮৫টি | |
| ৭। | চট্টগ্রাম | ৩৩৫টি | |
| ৮। | কক্সবাজার | ১০৭টি | |
| ৯। | ফেণী | ১১৬টি | |
| ১০। | খাগড়াছড়ি | ------ | |
| ১১। | রাঙ্গামটি | ------ | |
| ১২। | বান্দরবার | ------ | |
| মোট-১৬৪০টি |
| ক্রঃনং | জেলার নাম | মোট হাট বাজারের সংখ্যা | মন্তব্য |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ |
| ১। | রাজশাহী | ১৭৬টি | |
| ২। | সিরাজগঞ্জ | ১৮০টি | |
| ৩। | বগুড়া | ২৪৯টি | |
| ৪। | চাঁপাইনবাবগঞ্জ | ৯৪টি | |
| ৫। | জয়পুরহাট | ৭১টি | |
| ৬। | নাটোর | ১৭৪টি | |
| ৭। | নওগাঁ | ১০৩৪টি | |
| ৮। | পাবনা | ১৮৪টি | |
| মোট-২,১৭২টি |
| ক্রঃনং | জেলার নাম | মোট হাট বাজারের সংখ্যা | মন্তব্য |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ |
| ১। | সুনামগঞ্জ | ১৩৯টি | |
| ২। | সিলেট | ২৩৫টি | |
| ৩। | হবিগঞ্জ | ১১২টি | |
| ৪। | মৌলভীবাজার | ১১৫টি | |
| মোট-৬৩৭টি |
| ক্রঃনং | জেলার নাম | মোট হাট বাজারের সংখ্যা | মন্তব্য |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ |
| ১। | কুষ্টিয়া | ১৪৩টি | |
| ২। | নড়াইল | ৫৪টি | |
| ৩। | খুলনা | ১৬১টি | |
| ৪। | বাগেরহাট | ১৬২টি | |
| ৫। | সাতক্ষীরা | ২৪০টি | |
| ৬। | যশোর | ২১৯টি | |
| ৭। | ঝিনাইদহ | ১৯৫টি | |
| ৮। | মাগুরা | ১১৭টি | |
| ৯। | চুয়াডাঙ্গা | ৯২টি | |
| ১০। | মেহেরপুর | ৮০টি | |
| মোট-১৪৫৮টি |
| ক্রঃনং | জেলার নাম | মোট হাট বাজারের সংখ্যা | মন্তব্য |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ |
| ১। | ভোলা | ২০২টি | |
| ২। | পিরোজপুর | ১৬২টি | |
| ৩। | বরিশাল | ১৭৫টি | |
| ৪। | ঝালকাঠী | ১৫০টি | |
| ৫। | পটুয়াখালী | ১৫৭টি | |
| ৬। | বরগুনা | ১৪৩টি | |
| মোট-৯৮৯টি |
| ক্রঃনং | জেলার নাম | মোট হাট বাজারের সংখ্যা | মন্তব্য |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ |
| ১। | দিনাজপুর | ২৭২টি | |
| ২। | পঞ্চগড় | ১২৬টি | |
| ৩। | ঠাকুরগাও | ১৩৪টি | |
| ৪। | রংপুর | ১৯৮টি | |
| ৫। | নীলফামারী | ১৩০টি | |
| ৬। | লালমনিরহাট | ১০০টি | |
| ৭। | গাইবান্ধা | ১৪৭টি | |
| ৮। | কুড়িগ্রাম | ১৫৮টি | |
| মোট-১২৫৬টি |
মন্তব্যসমূহ (0)
মন্তব্য করতে লগইন করুন।
এখনও কোনো মন্তব্য করা হয়নি। প্রথম মন্তব্যকারী হোন!