ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের কর্মচারী নিয়োগ বিধিমালা, ২০২৩
প্রস্তাবনা
এস, আর, ও নং-৩৩১-আইন/২০২৩ সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৫৭ নং আইন) এর ধারা ৫৯(১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৪০(২) অনুচ্ছেদের বিধান মোতাবেক বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে, নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা:–
বিস্তারিত / তফসিল
| তফসিল-১ [বিধি ২(খ), ৩(২), ৬(৪), ৭, ৮(১) ও (৩) দ্রষ্টব্য] | ||||
| ক্রমিক নম্বর | পদের নাম | সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বয়সসীমা | নিয়োগ পদ্ধতি | প্রয়োজনীয় যোগ্যতা |
| (১) | (২) | (৩) | (8) | (৫) |
| ১| | মহাপরিচালক | - | প্রেষণে বদলির মাধ্যমে | বিসিএস (প্রশাসন) |
| ২| | পরিচালক (প্ৰশাসন) | - | প্রেষণে বদলির মাধ্যমে | সরকারের যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার কর্মকর্তাগণের মধ্য হইতে । |
| ৩| | পরিচালক (ভূমি রেকর্ড) | - | প্রেষণে বদলির মাধ্যমে | সরকারের যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার কর্মকর্তাগণের মধ্য হইতে । |
| 8| | পরিচালক (জরিপ) | - | প্রেষণে বদলির মাধ্যমে | সরকারের যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার কর্মকর্তাগণের মধ্য হইতে । |
| ৫| | উপ-পরিচালক (প্ৰশাসন) | - | প্রেষণে বদলির মাধ্যমে | সরকারের যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার কর্মকর্তাগণের মধ্য হইতে । |
| ৬ । | উপ-পরিচালক (সেটেলমেন্ট অপারেশন) | - | প্রেষণে বদলির মাধ্যমে | সরকারের যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার কর্মকর্তাগণের মধ্য হইতে । |
| ৭| | উপ-পরিচালক (অর্থ ও বাজেট) | - | প্রেষণে বদলির মাধ্যমে | সরকারের যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার কর্মকর্তাগণের মধ্য হইতে । |
| ৮| | উপ-পরিচালক (জরিপ) | - | পদোন্নতির মাধ্যমে; তবে পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে প্রেষণে বদলির মাধ্যমে | পদোন্নতির ক্ষেত্রে: সহকারী পরিচালক (জরিপ) বা সহকারী পরিচালক (প্রিন্টিং) পদে অন্যূন ১২ (বার) বৎসরের চাকরি । প্রেষণে বদলির ক্ষেত্ৰে : সরকারের উপ-সচিব পদমর্যাদার কর্মকর্তাগণের মধ্য হইতে ।" |
| (১) | (২) | (৩) | (8) | (৫) |
| ৯। | সহকারী সিস্টেম এনালিস্ট | সরকারি প্রতিষ্ঠানের কম্পিউটার পার্সোনেল নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৯ অনুযায়ী । | ||
| ১০। | চার্জ অফিসার | - | প্রেষণে বদলির মাধ্যমে | সিনিয়র সহকারী সচিব পদমর্যাদার কর্মকর্তাগণের মধ্য হইতে। |
| ১১। | সহকারী পরিচালক (জরিপ) | - | পদোন্নতির মাধ্যমে | কানুনগো/উপ-সহকারী সেটেলমেন্টঅফিসার পদে অন্যূন ৭ (সাত) বৎসরের চাকরি। |
| ১২। | সহকারী পরিচালক (প্রিন্টিং) | - | পদোন্নতির মাধ্যমে | কানুনগো/উপ-সহকারী সেটেলমেন্টঅফিসার পদে অন্যূন ৭ (সাত) বৎসরের চাকরি। |
| ১৩। | সহকারী মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার | সরকারি প্রতিষ্ঠানের কম্পিউটার পার্সোনেল নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৯ অনুযায়ী । | ||
| ১৪। | কানুনগো/উপ- সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসার | ৩০ বৎসর | (ক) ৫০% পদপদোন্নতির মাধ্যমে; তবে পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরিনিয়োগের মাধ্যমে; এবং
(খ) ৫০% পদসরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে | পদোন্নতির ক্ষেত্রে:
সহকারী জরিপ অফিসার পদে অন্যূন ৬ (ছয়) বৎসরেরচাকরি।
সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে:
(ক) কোনো স্বীকৃতবিশ্ববিদ্যালয় হইতে যে কোনো বিষয়েদ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএসহস্নাতক (সম্মান) ডিগ্রি অথবা দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএসহস্নাতকোত্তর ডিগ্রি; এবং
(খ) শিক্ষা জীবনেএকাধিক তৃতীয় বিভাগ/ শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএগ্রহণযোগ্য নয়; এবং
(গ) কোনো স্বীকৃতকারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অনুমোদিত ইনস্টিটিউট বা প্রতিষ্ঠান হইতেঅন্যূন ৪ (চার) বৎসরমেয়াদি ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং (সার্ভেয়িংটেকনোলজি) ডিগ্রি থাকিতে হইবে; এবং
(ঘ) তফসিল-২অনুযায়ী গৃহীত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। |
| (১) | (২) | (৩) | (8) | (৫) |
| ১৫। | প্রশাসনিক কর্মকর্তা | - | পদোন্নতির মাধ্যমে | প্রধান সহকারী বা হিসাবরক্ষক বা ক্যাশিয়ার বা সাঁটলিপিকার-কাম- কম্পিউটার অপারেটর পদে অন্যূন ৭ (সাত) বৎসরের চাকরি । |
| ১৬ । | সহকারী জরিপ অফিসার | ৩০ বৎসর | (ক) ৫০% পদপদোন্নতির মাধ্যমে; তবে পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরিনিয়োগের মাধ্যমে; এবং
(খ) ৫০% পদসরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে | পদোন্নতির ক্ষেত্রে:
(ক) হেড ড্রাফটসম্যানপদে অন্যূন ৩ (তিন) বৎসরেরচাকরি; অথবা
(খ) সিনিয়র ড্রাফটসম্যানবা প্রিন্টিং সুপারভাইজার পদে অন্যূন ৬ (ছয়) বৎসরেরচাকরি; অথবা
(গ) হেড কম্পিউটরবা সিনিয়র সাব-সার্ভেয়ার পদে অন্যূন ১০ (দশ) বৎসরের চাকরি।
সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে:
(ক) কোনো স্বীকৃতবিশ্ববিদ্যালয় হইতে যে কোনো বিষয়েদ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএসহস্নাতক (সম্মান) ডিগ্রি বা দ্বিতীয় শ্রেণিবা সমমানের সিজিপিএসহ স্নাতকোত্তর ডিগ্রি; এবং
(খ) শিক্ষা জীবনেএকাধিক তৃতীয় বিভাগ/শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএগ্রহণযোগ্য নয় অথবা কোনোস্বীকৃত কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অনুমোদিত ইনস্টিটিউট বা প্রতিষ্ঠান হইতে৪ (চার) বৎসর মেয়াদি ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং (সার্ভেয়িংটেকনোলজি) ডিগ্রি; এবং
(গ) তফসিল-৩অনুযায়ী গৃহীত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। |
| (১) | (২) | (৩) | (8) | (৫) |
| ১৭। | হেড ড্রাফটসম্যান | - | পদোন্নতির মাধ্যমে | সিনিয়র ড্রাফটসম্যান পদে অন্যূন ৩ (তিন) বৎসরের চাকরি । |
| ১৮। | সিনিয়র ড্রাফটসম্যান | - | পদোন্নতির মাধ্যমে | ড্রাফটসম্যান পদে অন্যূন ৬ (ছয়) বৎসরের চাকরি। |
| ১৯। | প্রিন্টিং সুপারভাইজার | - | পদোন্নতির মাধ্যমে | হেড জিংক-কারেক্টর বা হেড প্রিন্টার বা হেড গ্রেইনারবা হেড ফটোম্যান বা ক্যামেরাম্যান পদে অন্যূন ৩ (তিন) বৎসরেরচাকরি । |
| ২০। | প্রধান সহকারী | মন্ত্রণালয় বা বিভাগের সংযুক্তঅধিদপ্তর, পরিদপ্তর এবং দপ্তরের কমন পদ নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৯ অনুযায়ী। | ||
| ২১। | হিসাবরক্ষক | মন্ত্রণালয় ও বিভাগসমূহের হিসাবকোষের কর্মচারী নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৮ অনুযায়ী । | ||
| ২২। | ক্যাশিয়ার | মন্ত্রণালয় ও বিভাগসমূহের হিসাবকোষের কর্মচারী নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৮ অনুযায়ী । | ||
| ২৩। | উচ্চমান সহকারী | মন্ত্রণালয় বা বিভাগের সংযুক্তঅধিদপ্তর, পরিদপ্তর এবং দপ্তরের কমন পদ নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৯ অনুযায়ী। | ||
| ২৪ । | সাঁটলিপিকার- কাম কম্পিউটার অপারেটর | মন্ত্রণালয় বা বিভাগের সংযুক্তঅধিদপ্তর, পরিদপ্তর এবং দপ্তরের কমন পদ নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৯ অনুযায়ী। | ||
| ২৫ । | কম্পিউটার অপারেটর | সরকারি প্রতিষ্ঠানের কম্পিউটার পার্সোনেল নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৯ অনুযায়ী | ||
| ২৬। | হেড জিংক- কারেক্টর | - | পদোন্নতির মাধ্যমে | জিংক-কারেক্টর পদে অন্যূন ৬ (ছয়) বৎসরেরচাকরি । |
| ২৭। | হেড প্রিন্টার | - | পদোন্নতির মাধ্যমে | জিংক-কারেক্টর পদে অন্যূন ৬ (ছয়) বৎসরেরচাকরি । |
| ২৮। | হেড গ্রেইনার | - | পদোন্নতির মাধ্যমে | (ক) হেড মেশিনম্যানপদে অন্যূন ৬ (ছয়) বৎসরের চাকরি; অথবা (খ) গ্রেইনার পদে অন্যূন ১০ (দশ) বৎসরের চাকরি।" |
| (১) | (২) | (৩) | (8) | (৫) |
| ২৯। | হেড ফটোম্যান | পদোন্নতির মাধ্যমে | ফটোম্যান পদে অন্যূন ৬ (ছয়) বৎসরেরচাকরি। | |
| ৩০ । | ক্যামেরাম্যান | ৩০ বৎসর | সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে | (ক) কোনো স্বীকৃতবোর্ড হইতে অন্যূন দ্বিতীয় বিভাগ বা সমমানের জিপিএসহ উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ: এবং | (খ) কোনো স্বীকৃতইনস্টিটিউট বা প্রতিষ্ঠান হইতে ফটোগ্রাফি বিষয়ে ডিপ্লোমা; এবং (গ) তফসিল-৫অনুযায়ী গৃহীত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। |
| ৩১। | রেকর্ড কিপার | - | পদোন্নতির মাধ্যমে | সহকারী রেকর্ড কিপার পদে অন্যূন ৫ (পাঁচ) বৎসরের চাকরি । |
| ৩২। | হেড কম্পিউটর | - | পদোন্নতির মাধ্যমে | কম্পিউটর পদে অন্যূন ৩ (তিন) বৎসরের চাকরি। |
| ৩৩। | সিনিয়র সাব- সার্ভেয়ার | - | পদোন্নতির মাধ্যমে | সাব-সার্ভেয়ার পদে অন্যূন ৩ (তিন) বৎসরের চাকরি। |
| ৩৪ । | ড্রাফটসম্যান | ৩০ বৎসর | (ক) ৫০% পদ পদোন্নতির মাধ্যমে; তবে পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থীপাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে; এবং (খ) ৫০% পদ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে | পদোন্নতির ক্ষেত্রে: জিংক-কারেক্টর পদে অন্যূন ৩ (তিন) বৎসরেরচাকরি। সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে: (ক) কোনো স্বীকৃতবোর্ড হইতে অন্যূন দ্বিতীয় বিভাগ বা সমমানের জিপিএসহউচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায়উত্তীর্ণ; এবং (খ) কোনো স্বীকৃতকারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অনুমোদিত ইনস্টিটিউট বা প্রতিষ্ঠান হইতেঅন্যূন ৬ (ছয়) মাসেরসিভিল ড্রাফটিং বিষয়ে ট্রেড কোর্স সনদ; এবং (গ) তফসিল-৫অনুযায়ী গৃহীত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। |
| ৩৫ । | মেকানিক | ৩০ বৎসর | সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে | (ক) কোনো স্বীকৃতবোর্ড হইতে অন্যূন দ্বিতীয় বিভাগ বা সমমানের জিপিএসহ মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ; এবং (খ) কোনো স্বীকৃত ইনস্টিটিউট বা প্রতিষ্ঠান হইতে মেকানিক্যাল বা ইলেকট্রিক্যাল এ অন্যূন ৬ (ছয়) মাসের ট্রেড কোর্স সনদ; এবং (গ) তফসিল-৫ অনুযায়ী গৃহীত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। |
| ৩৬। | গাড়ি চালক | সরকারি যানবাহন অধিদপ্তরের কর্মচারী নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৯ অনুযায়ী। | ||
| ৩৭ । | সাব-সার্ভেয়ার | ৩০ বৎসর | সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে | (ক) বাংলাদেশ কারিগরিশিক্ষা বোর্ডের অধীন সার্ভে ইনস্টিটিউট হইতে ৪ (চার) বৎসরমেয়াদি ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং (সার্ভেয়িং) সার্টিফিকেট; এবং (খ) তফসিল-৪অনুযায়ী গৃহীত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ । |
| ৩৮। | কম্পিউটর | ৩০ বৎসর | সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে | (ক) কোনো স্বীকৃতবোর্ড হইতে অন্যূন দ্বিতীয় বিভাগ বা সমমানের জিপিএসহ উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ; এবং (খ) কম্পিউটার MS Office চালনায় অভিজ্ঞ; এবং (গ) তফসিল-৪অনুযায়ী গৃহীত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। |
| ৩৯। | জিংক-কারেক্টর | ৩০ বৎসর | সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে | (ক) কোনো স্বীকৃতবোর্ড হইতে অন্যূন দ্বিতীয় বিভাগ বা সমমানের জিপিএসহ উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ; এবং (খ) তফসিল-৪ অনুযায়ী গৃহীত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।" |
| (১) | (২) | (৩) | (8) | (৫) |
| 80) | বাউন্ডারি আমিন | ৩০ বৎসর | সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে | (ক) কোনো স্বীকৃতবোর্ড হইতে অন্যূন দ্বিতীয় বিভাগ বা সমমানের জিপিএসহ মাধ্যমিক স্কুলসার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণসহ কোনো স্বীকৃত ইনস্টিটিউট বা প্রতিষ্ঠান হইতেজরিপ বিষয়ে অন্যূন ৬ (ছয়) মাসেরট্রেড কোর্স সনদ; এবং
(খ) তফসিল-৪অনুযায়ী গৃহীত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। |
| ৪১। | হেড-মেশিনম্যান | - | পদোন্নতির মাধ্যমে | গ্রেইনার পদে অন্যূন ৫ (পাঁচ) বৎসরেরচাকরি। |
| ৪২। | প্রিন্টার | ৩০ বৎসর | (ক) ২০% পদ পদোন্নতির মাধ্যমে; তবে পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়ানা গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে; এবং (খ) ৮০% পদ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে | পদোন্নতির ক্ষেত্রে: : (ক) কোনো স্বীকৃতইনস্টিটিউট বা প্রতিষ্ঠান হইতে ডিপ্লোমা ইন |
| ৪৩| | ফটোম্যান | ৩০ বৎসর | (ক) ৩০% পদ পদোন্নতির মাধ্যমে; তবে পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে; এবং (খ) ৭০% পদ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে | পদোন্নতির ক্ষেত্রে: ফ্রেম ক্যারিয়ার পদে অন্যূন ৬ (ছয়) বৎসরের চাকরি । | সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে: (ক) কোনো স্বীকৃত বোর্ড হইতে অন্যূন দ্বিতীয় বিভাগ বা সমমানের জিপিএসহ উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ;" (খ) ফটোগ্রাফি কাজে অভিজ্ঞ; এবং (গ) তফসিল-৫ অনুযায়ী গৃহীত |
| 88| | হিসাব সহকারী | ৩০ বৎসর | সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে | (ক) কোনো স্বীকৃত বোর্ড হইতে ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগে অন্যূন দ্বিতীয় বিভাগ বা সমমানের জিপিএসহ উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ; এবং (খ) কম্পিউটার MS Office চালনায় অভিজ্ঞ; এবং (গ) তফসিল-৫ অনুযায়ী গৃহীত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। |
| ৪৫| | অফিস সহকারী- | মন্ত্রণালয় বা বিভাগের সংযুক্তঅধিদপ্তর, নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৯ অনুযায়ী। | ||
| ৪৬ । | সহকারী রেকর্ড কিপার | ৩০ বৎসর | সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে | (ক) কোনো স্বীকৃতবোর্ড হইতে অন্যূন দ্বিতীয় বিভাগ বা সমমানের জিপিএসহউচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায়উত্তীর্ণ এবং
(খ) কম্পিউটার MS Office চালনায় অভিজ্ঞ; এবং
(গ) তফসিল-৪অনুযায়ী গৃহীত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ |
| ৪৭। | লাইব্রেরিয়ান | ৩০ বৎসর | সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে | (ক) কোনো স্বীকৃতবোর্ড হইতে অন্যূন দ্বিতীয় বিভাগ বা সমমানের জিপিএসহউচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায়উত্তীর্ণসহ কোনো স্বীকৃত ইনস্টিটিউট বা প্রতিষ্ঠান হইতেগ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিষয়ে ডিপ্লোমা ডিগ্রি; এবং
(খ) তফসিল-৪অনুযায়ী গৃহীত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ |
| ৪৮। | স্টোর কিপার | ৩০ বৎসর | সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে | (ক) কোনো স্বীকৃতবোর্ড হইতে অন্যূন দ্বিতীয় বিভাগ বা সমমানের জিপিএসহউচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায়উত্তীর্ণ এবং
(খ) কম্পিউটার MS Office চালনায় অভিজ্ঞ; এবং
(গ) তফসিল-৪অনুযায়ী গৃহীত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ |
| ৪৯। | ডেসপাচার | ৩০ বৎসর | সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে | ক) কোনো স্বীকৃতবোর্ড হইতে অন্যূন দ্বিতীয় বিভাগ বা সমমানের জিপিএসহউচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায়উত্তীর্ণ এবং
(খ) কম্পিউটার MS Office চালনায় অভিজ্ঞ; এবং
(গ) তফসিল-৪অনুযায়ী গৃহীত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ |
| ৫০ । | বুক বাইন্ডার | ৩০ বৎসর | পদোন্নতির মাধ্যমে, তবে পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে| | পদোন্নতির ক্ষেত্রে:
(ক) অফিস সহায়কপদে অন্যূন ৭ (সাত) বৎসরেরচাকরি; এবং
(খ) বই বাধাঁইকাজে অভিজ্ঞ।
সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে:
(ক) কোনো স্বীকৃতবোর্ড হইতে অন্যূন দ্বিতীয় বিভাগ বা সমমানের জিপিএসহউচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায়উত্তীর্ণসহ বই বাধাঁই কাজেঅভিজ্ঞ; এবং
(খ) তফসিল-৬অনুযায়ী গৃহীত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ |
| ৫১। | কার্পেন্টার | বর্তমানে চাকরিতে কর্মরত কর্মচারীর পদটি পদোন্নতি, অবসর, মৃত্যু বা অন্য কোনো কারণেশূন্য হইলে উক্ত পদটি অর্থ বিভাগ কর্তৃক জারিকৃত আউটসোর্সিং (Outsourcing) প্রক্রিয়ায় সেবা গ্রহণ নীতিমালা, ২০১৮ অনুযায়ী। | ||
| ৫২। | গ্রেইনার | ৩০ বৎসর | (ক) ৫০% পদ পদোন্নতির মাধ্যমে; তবে পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে; এবং (খ) ৫০% পদসরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে | টিন্ডেল বা রেকর্ড সাপ্লাইয়ার পদে অন্যূন ৫ (পাঁচ) বৎসরেরচাকরি । সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে : (ক) কোনো স্বীকৃত বোর্ড হইতে অন্যূন দ্বিতীয় বিভাগ বা সমমানের জিপিএসহ উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ; এবং (খ) তফসিল-৬ অনুযায়ী গৃহীত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ । |
| ৫৩ । | ফ্রেম ক্যারিয়ার | - | পদোন্নতির মাধ্যমে | টিন্ডেল বা রেকর্ড সাপ্লাইয়ারপদে অন্যূন ৩ (তিন) বৎসরেরচাকরি । |
| ৫৪ । | ক্যাশ সরকার | মন্ত্রণালয় ও বিভাগসমূহের হিসাবকোষের কর্মচারী নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৮ অনুযায়ী। | ||
| ৫৫ । | রেকর্ড সাপ্লাইয়ার | - | পদোন্নতির মাধ্যমে | অফিস সহায়ক পদে অন্যূন ৩ (তিন) বৎসরের চাকরি । |
| ৫৬। | টিন্ডেল | - | পদোন্নতির মাধ্যমে | অফিস সহায়ক পদে অন্যূন ৩ (তিন) বৎসরের চাকরি । |
| ৫৭। | ম্যাপ কাউন্টার | ৩০ বৎসর | সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে | (ক) কোনো স্বীকৃতবোর্ড হইতে অন্যূন দ্বিতীয় বিভাগ বা সমমানের জিপিএসহ মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ; এবং | (খ) তফসিল-৬ অনুযায়ী গৃহীত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ । |
| ৫৮ । | নিরাপত্তা প্রহরী | বর্তমানে চাকরিতে কর্মরত কর্মচারীর পদটি পদোন্নতি, অবসর, মৃত্যু বা অন্যা কোনো কারণেশূন্য হইলে উক্ত পদটি অর্থ বিভাগ কর্তৃক জারিকৃত আউটসোর্সিং (Outsourcing) প্রক্রিয়ায় সেবা গ্রহণ নীতিমালা, ২০১৮ অনুযায়ী। | ||
| ৫৯। | অফিস সহায়ক | ৩০ বৎসর | সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে | (ক) কোনো স্বীকৃতবোর্ড হইতে অন্যূন দ্বিতীয় বিভাগ বা সমমানের জিপিএসহ মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ; এবং | (খ) তফসিল-৬ অনুযায়ী গৃহীত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ । |
| তফসিল-২ [বিধি ২(খ) দ্রষ্টব্য] কানুনগো/উপ-সহকারী সেটেলমেন্টঅফিসার পদে সরাসরি নিয়োগ প্রার্থীদের পরীক্ষার নাম, বিষয়, নম্বর, সর্বনিম্ন পাশ নম্বর ও সময় | ||||
| পরীক্ষার নাম | পরীক্ষার বিষয় | মোট নম্বর | সর্বনিম্ন পাশ নম্বর | সময় |
| (1) | (2) | (৩) | (8) | (৫) |
| লিখিত পরীক্ষা | ১। বাংলা | ২০ | ৫০% | ৯০মিনিট |
| ২। ইংরেজি | ২০ | |||
| ৩ । গণিত | ২০ | |||
| ৪ । সাধারণজ্ঞান ও পদ সংশ্লিষ্ট | ৩০ | |||
| মোট | ৯০ | |||
| মৌখিক পরীক্ষা | ১০ | |||
| সর্বমোট: | ১০০ | |||
ব্যাখ্যা: মৌখিক পরীক্ষায় কমপক্ষে ৫০% নম্বর পেয়েপৃথকভাবে পাশ করিতে হইবে।
| তফসিল-৩ [বিধি ২(খ) দ্রষ্টব্য] সহকারী জরিপ অফিসার পদে সরাসরি নিয়োগ প্রার্থীদের পরীক্ষার নাম বিষয়, নম্বর, সর্বনিম্ন পাশ নম্বর ও সময় | ||||
| পরীক্ষার নাম | পরীক্ষার বিষয় | মোট নম্বর | সর্বনিম্ন পাশ নম্বর | সময় |
| (1) | (2) | (৩) | (8) | (৫) |
| লিখিত পরীক্ষা | ১। বাংলা | ২০ | ৫০% | ৯০ মিনিট |
| ২। ইংরেজি | ২০ | |||
| ৩ । গণিত | ১৫ | |||
| ৪ । সাধারণজ্ঞান | ১৫ | |||
| ৫। বিষয়ভিত্তিক | ২০ | |||
| মোট | ৯০ | |||
| মৌখিক পরীক্ষা | ১০ | |||
| সর্বমোট: | ১০০ | |||
ব্যাখ্যা: মৌখিক পরীক্ষায় কমপক্ষে ৫০% নম্বর পেয়েপৃথকভাবে পাশ করিতে হইবে।
| তফসিল-৪ [বিধি ২(খ) দ্রষ্টব্য] সাব-সার্ভেয়ার, কম্পিউটর, জিংক কারেক্টর, বাউন্ডারি আমিন, সহকারী রেকর্ড কিপার, লাইব্রেরিয়ান, স্টোর কিপার, ডেসপাচার পদে সরাসরি নিয়োগ প্রার্থীদের পরীক্ষার নাম, বিষয়, নম্বর, সর্বনিম্ন পাশ নম্বর ও সময় | ||||
| পরীক্ষার নাম | পরীক্ষার বিষয় | মোট নম্বর | সর্বনিম্ন পাশ নম্বর | সময় |
| (1) | (2) | (৩) | (8) | (৫) |
| লিখিত পরীক্ষা | ১। বাংলা | ২০ | ৫০% | ৯০ মিনিট |
| ২। ইংরেজি | ২০ | |||
| ৩ । গণিত ও পদ সংশ্লিষ্ট | ৩০ | |||
| ৪ । সাধারণজ্ঞান | ২০ | |||
| মোট | ৯০ | |||
| মৌখিক পরীক্ষা | ১০ | |||
| সর্বমোট: | ১০০ | |||
ব্যাখ্যা: মৌখিক পরীক্ষায় কমপক্ষে ৫০% নম্বর পেয়েপৃথকভাবে পাশ করিতে হইবে।
| তফসিল-৫ [বিধি ২(খ) দ্রষ্টব্য] ২৭৬১৯ হিসাব সহকারী, ড্রাফটসম্যান, ক্যামেরাম্যান, প্রিন্টার, ফটোম্যান, মেকানিক পদে সরাসরি নিয়োগ প্রার্থীদের পরীক্ষার নাম, বিষয়, নম্বর, সর্বনিম্ন পাশ নম্বর ও সময় | ||||
| পরীক্ষার নাম | পরীক্ষার বিষয় | মোট নম্বর | সর্বনিম্ন পাশ নম্বর | সময় |
| (1) | (2) | (৩) | (8) | (৫) |
| লিখিত পরীক্ষা | ১। বাংলা | ২০ | ৫০% | ৯০ মিনিট |
| ২। ইংরেজি | ২০ | |||
| ৩ । গণিত ও পদ সংশ্লিষ্ট | ৩০ | |||
| ৪ । সাধারণজ্ঞান | ২০ | |||
| মোট | ৯০ | |||
| মৌখিক পরীক্ষা | ১০ | |||
| সর্বমোট: | ১০০ | |||
ব্যাখ্যা: ব্যবহারিক পরীক্ষায় স্বতন্ত্রভাবে উত্তীর্ণ হইতে হইবে এবংমৌখিক পরীক্ষায় কমপক্ষে ৫০%
নম্বর পেয়ে পৃথকভাবে পাশ করিতে হইবে।
